Автоматы розлива
Запчасти для молокоразливочных автоматов М6-ОРЗ-Е, АО-111:
Амортизатор 04.01.006 (Д-16мм) | ||
Амортизатор резиновый 02.00.009 | ||
Блок питания 12в АФ 02.03.300 | ||
Брусок базальтовый 02.02.005 | ||
Винт крепления вкладыша | ||
Винт прижимной губы 02.01.007-01 | ||
Вкладыш губы прижимной 02.01.007 | ||
Втулка 01.09.005-01 | ||
Втулка 06.12.001 | ||
Втулка 06.12.001-01 | ||
Втулка 06.12.001-02 | ||
Втулка 06.12.005 | ||
Гильза дозатора 04.02.001 | ||
Горизонтальная направляющая 02.03.007 | ||
Горизонтальная направляющая 05.00.003 | ||
Губа поперечной сварки 02.02.000 СБ | ||
Губа прижимная 02.01.000 СБ | ||
Губа продольной сварки 00.04.000 СБ | ||
Дататор двухрядный АФ 201.17.000 | ||
Дататор ТМ | ||
Держатель поперечного нагревательного элемента (в сб.) | ||
Держатель поперечного нагревательного элемента | ||
Держатель продольного нагревательного элемента (в сб.) | ||
Держатель продольного нагревательного элемента | ||
Дроссель с обратным клапаном GRLZ-1/8-QS-8-D | ||
Задняя планка (механизм поперечной сварки) | ||
Звездочка тр-ра пакетов 06.01.030 | ||
Звездочка тр-ра пакетов 06.04.030 | ||
ЗИП пневмораспределителя 5-Р2 231.12.01 | ||
ЗИП пневмораспределителя 5-Р2 232.12.01 | ||
ЗИП ПРЭ 3/2,5 1126 | ||
Изолятор держателя поперечного нагрев. элемента | ||
Изолятор держателя продольного нагрев. элемента | ||
Изолятор спирали | ||
Катушка А-73 (G-3) | ||
Катушка магн. 24В MSN 1-G-24DC-OD | ||
Катушка пневмораспределителя П-ЭПРЗ 626 (220В, 50Гц) | ||
Катушка Э-З (220 В) | ||
Катушка Э-З (24 В) | ||
Клапан верхний 04.06.000 | ||
Клапан нижний 04.04.000 | ||
Клапан пневмораспределителя П-РЭ 3/2,5 1126 | ||
Кольцо полиуретановое 00.02.006-03-ПУ | ||
Кольцо резиновое 00.02.006-03 | ||
Кольцо резиновое 006-010-25-2-5 | ||
Кольцо резиновое 007-011-25-2-5 | ||
Кольцо резиновое 010-014-25-2-5 | ||
Кольцо резиновое 014-018-25-2-5 | ||
Кольцо резиновое 016-020-25-2-5 | ||
Кольцо резиновое 022-028-36-2-5 | ||
Кольцо резиновое 04.06.003 | ||
Кольцо резиновое 045-050-30-2-5 | ||
Кольцо резиновое 056-061-30-2-5 | ||
Кольцо резиновое 065-070-25-2-5 | ||
Кольцо резиновое 085-090-30-2-4 | ||
Кольцо резиновое 2-32-3-2025 | ||
Кольцо силиконовое 00.02.006-03-с | ||
Коммандоаппарат АО-111 08.02.100 | ||
Коммандоаппарат АФ 02.03.200 | ||
Коммандоаппарат М6-ОРЗ-Е 05.10.000 | ||
Корпус поп. прижимной губы 02.01.011 | ||
Корпус поп. сваривающей губы 02.02.015 | ||
Кронштейн 02.02.014 | ||
Лакоткань Ф-4Д-Э01 марка Б (s=0.15-0.17 мк; 1 кв.м = 0.360 кг) | ||
Лампа бактерицидная TUV-15 Philips | ||
Лента для транспортера пакетов 400*400 | ||
Манжета полиуретановая 2-008-П | ||
Манжета полиуретановая 2-020-П | ||
Манжета полиуретановая 1-050-П | ||
Манжета резиновая 1-020-2 | ||
Манжета резиновая 1-025-2 | ||
Манжета резиновая 1-028-2 | ||
Манжета резиновая 1-036-2 | ||
Манжета резиновая 1-050-2 | ||
Манжета резиновая 2-008-2 | ||
Манжета резиновая 2-012-2 | ||
Манжета резиновая 2-016-2 | ||
Манжета резиновая 2-020-2 | ||
Манжета резиновая А1-МЛМ 12/200 10.03.24 | ||
Манометр МП 2-УУ 2 (0-10) | ||
Наконечник 01.01.010 | ||
Наконечник 01.09.015 | ||
Наконечник 02.02.003-01 | ||
Направляющая 02.00.006 | ||
Ограничитель дозы 04.00.001 | ||
Ось 02.03.007 (м-зм попереч. сварки) | ||
Палец 01.09.008 (крепление прижимной губы) | ||
Планка 02.01.001 | ||
Пневмодроссель с обратным клапаном GR-3/8-B | ||
Пневмодроссель с обратным клапаном ПД 10.2 | ||
Пневмоклапан ПКР-122-16 | ||
Пневмораспределитель 5Р2 231.12.01 без плиты | ||
Пневмораспределитель 5Р2 231.12.01 с плитой | ||
Пневмораспределитель 5Р2 232.12.01 без плиты | ||
Пневмораспределитель 5Р2 232.12.01 с плитой | ||
Пневмораспределитель П-РЭ 3/2,5 1126 | ||
Пневмоцилиндр поперечной сварки АО-111-1 компл. (2 шт. в сборе) | ||
Пневмоцилиндр привода вверх-вниз 01.03.000 | ||
Пневмоцилиндр привода вверх-вниз АО-111 | ||
Пневмоцилиндр привода верхнего клапана 04.07.000 | ||
Пневмоцилиндр привода дозатора АО-111 | ||
Пневмоцилиндр привода дозатора М6-ОРЗ-Е | ||
Пневмоцилиндр привода поперечной сварки 02.03.000 | ||
Пневмоцилиндр привода продольной сварки 01.09.000 | ||
Пневмоцилиндр продольной сварки АО-111 | ||
Полоска термостойкая 02.01.006С | ||
Полоска резиновая 02.01.006 (широкая) | ||
Поршень дозатора АО-111 | ||
Прокладка А1-МЛМ 12/200 03.01.25 | ||
Прокладка А1-МЛМ 12/200 10.03.13 | ||
Пружина 00.02.004 | ||
Пружина 01.08.013 | ||
Пружина 02.00.003 | ||
Пружина 02.01.005 | ||
Пружина 02.02.018 | ||
Пружина 04.04.002 | ||
Пружина 04.07.005 | ||
Распорка 01.12.004 | ||
Регулятор мощности 05.01.100 | ||
Реле РП-21-003 (12 В, 50 Гц) | ||
Реле РП-21-003 (220 В, 50 Гц) | ||
Ремкомплект №4 М6-ОРЗ-Е | ||
Ремкомплект №6 М6-ОРЗ-Е | ||
Розетка реле 003 | ||
Розетка штекерная | ||
РТИ цилиндра привода дозатора | ||
Рукавообразователь 01.01.030 | ||
Симмистор ТС 161-160 | ||
Спираль 03.08.007 | ||
Счетчик СИ 206 УХЛ4 220В 50Гц (24В пост). 110в | ||
Трансформатор ОСМ1-0,16 220В/5-22-110/12 | ||
Трансформатор ОСМ1-0,25 УЗ 220/127/15/12 | ||
Трансформатор ОСМ1-1,0 УЗ 220/5-24/24 | ||
Труба формовочная 01.12.000 | ||
Трубка ПВД 8,0х1,6 (полиэтиленовая) | ||
Трубка ПВХ 12 | ||
Трубка ПНД 10Т | ||
Трубка ПНД 6х1,0 | ||
Тумблер Т3 (ТП-1-2) | ||
Уплотнение резиновое 04.05.004 | ||
Устройство вакуумное АФ 111.00.00.050 | ||
Фильтр влагоотделитель П-МК 0,1 | ||
Цанговый тройник QST-8-6 | ||
Цепь транспортера (в сборе) | ||
Цифры дататора 01.03.003 | ||
Шарнир поршня АО-111 | ||
Шток 01.03.007 | ||
Шток 01.03.007-01 | ||
Шток цилиндра поперечной сварки 02.03.009 | ||
Шток цилиндра поперечной сварки 02.03.009-01 | ||
Электромагнит MSN 1G-24DC-OD 24B | ||
Электромагнитный вентиль MN-1H-5/2-D-1-C | ||
Элемент нагревательный 01.09.002 | ||
Элемент нагревательный 02.02.017 (широкий) | ||
Элемент нагревательный 02.02.021 | ||
Услуги по ремонту командоаппаратов и регуляторов мощности |