Оборудование по переработке мяса
Полный список оборудования
Куттера (чаша 16; 50; 125; 250 л) | ||
Фаршемешалки (дежа 80; 150 л) | ||
Волчок вакуумный (Æреш. 114 мм) | ||
Шприц двухвинтовой вакуумный 1000 кг/ч* | ||
Устройство порционирующее для сосисок, сарделек (к шприцу)* | ||
Фаршевый насос | ||
Мясомассажеры | ||
Инъекторы для посола мяса | ||
Измельчители замороженного жилованного мяса | ||
Измельчители для тонкого измельчения мяса (0.5; 2; 6 т/ч) | ||
Коптильные камеры (100 x 400 кг/р.з.; чер./нерж.) | ||
КЛИПСАТОРЫ настольные пневматические: | ||
- КН-3с (скрепка; 1 п/цилиндр) | ||
- КН-4с (скрепка; 2 п/цилиндра) | ||
- КН-3 (проволока; 1п/цилиндр) | ||
- КН-4 (проволока; 2 п/цилиндра) | ||
- КН-21 (2 скрепки; 2 п/цилиндра) | ||
- КН-21М (2 скрепки; 2 п/цил.; авт.нож) | ||
- КН-22 (2 скрепки; 2 п/цил.; напол., авт.раб.шпр) | ||
- КН-23 (2 скрепки; 2 п/цил.; п/авт.раб.шпр.) | ||
- КН-23М (2 скрепки; авт.раб.шпр.) | ||
- КН-24П (2 скрепки; авт.раб.шпр./петл.; напол.) | ||
- КН-26П (2 скрепки; авт.раб.шпр./петл.; напол.) | ||
- КН-32 (2 скрепки; авт.раб.шпр.; авт.под.пет.) | ||
- КН-42 (2 скрепки; авт.раб.шпр.; авт.под.пет.;-6°С) | ||
Расходные материалы для клипсаторов: | ||
- скрепки алюм. L=12; 14; 16 мм | ||
- проволока алюм. 2; 2.5 мм | ||
- петли колбасные цветные | ||
Троллеи для подвесных путей в убойный цех (для перевозки туш) | ||
НОЖИ БОЕНСКИЕ различного назначения | ||
Перчатки, фартуки кольчужные | ||
и другое оборудование и ЗИП. |